Tarifs
Créez un compte pour connaître le tarif mensuel. Il dépend des partenariats et des offres de lancement.
Rejoignez les 20 000 utilisateurs qui font confiance à Cityscoring pour gagner en expertise et mieux maîtriser le marché immobilier.
Basic | Premium | Agence ou Réseau | |
---|---|---|---|
P2I : Aggrégateur annonces | |||
SoldScan: explorateur des ventes (DVF/ annonces expirées) | |||
Rapport d'estimation A2C | |||
CadastreScan (Cadastre/DPE/Copropriété) | |||
Suivi de prospection | |||
Compte | 1 | 1 | |
Administration des comptes | |||
Testez 7 jours gratuits | Testez 7 jours gratuits |
Créez un compte pour connaître le tarif mensuel. Il dépend des partenariats et des offres de lancement.